(十四)Z-m
曲线的数据
表5.1 Z-m 曲线的数据(球内星系)
|
m |
lg cZ | Z |
|---|---|---|
| 8 | 2.433 | 0.0009 |
| 10 | 2.834 | 0.0023 |
| 12 | 3.256 | 0.0057 |
| 13 | 3.438 | 0.0091 |
| 14 | 3.641 | 0.0146 |
| 15 | 3.845 | 0.0230 |
| 16 | 4.052 | 0.0380 |
| 17 | 4.264 | 0.0610 |
| 18 | 4.481 | 0.1010 |
| 18.2 | 4.526 | 0.1120 |
| 18.4 | 4.570 | 0.1240 |
| 18.6 | 4.616 | 0.1380 |
| 18.8 | 4.661 | 0.1530 |
| 19.0 | 4.708 | 0.1700 |
| 19.2 | 4.754 | 0.1890 |
| 19.4 | 4.802 | 0.2110 |
| 19.6 | 4.850 | 0.2360 |
| 19.8 | 4.898 | 0.2640 |
| 20.0 | 4.948 | 0.2960 |
表5.2 Z-m 曲线的数据(球外类星体)
|
m |
lg cZ | Z |
|---|---|---|
| 14.0 | 4.481 | 0.101 |
| 14.4 | 4.570 | 0.124 |
| 14.8 | 4.661 | 0.153 |
| 15.0 | 4.708 | 0.170 |
| 15.2 | 4.754 | 0.189 |
| 15.4 | 4.802 | 0.211 |
| 15.6 | 4.850 | 0.236 |
| 15.8 | 4.898 | 0.264 |
| 16.0 | 4.948 | 0.296 |
| 16.2 | 4.998 | 0.332 |
| 16.4 | 5.049 | 0.374 |
| 16.6 | 5.101 | 0.421 |
| 16.8 | 5.155 | 0.476 |
| 17.0 | 5.209 | 0.540 |
| 17.2 | 5.266 | 0.615 |
| 17.4 | 5.324 | 0.703 |
| 17.6 | 5.384 | 0.807 |
| 17.8 | 5.447 | 0.933 |
| 18.0 | 5.513 | 1.086 |
| 18.2 | 5.584 | 1.278 |
| 18.4 | 5.661 | 1.527 |
| 18.6 | 5.748 | 1.866 |
| 18.7 | 5.797 | 2.089 |
| 18.8 | 5.851 | 2.367 |
表5.3 Z-m 曲线的数据(球外类星体)
| m | lg cZ | Z |
|---|---|---|
| 18.7 | 5.797 | 2.089 |
| 18.8 | 5.851 | 2.367 |
| 19.0 | 5.987 | 3.236 |
| 19.10 | 6.079 | 4.010 |
| 19.15 | 6.136 | 4.563 |
| 19.20 | 6.205 | 5.342 |
| 19.22 | 6.239 | 5.781 |